お問い合わせ

製品情報

ビットインサート (SB・FB)

タグ インサートナット>成形後インサート

ビットインサート(SB・FB)

1.製品概要と使用方法

特徴 コストが安く、取り扱いが容易
材質 C3604黄銅低カドミウム材 (部番 -CD)
(黄銅:低鉛・低カドミウムC6801(BZ5)、ステンレス:SUS304,303、鉄:SUM 等もご用意出来ますので、お問い合わせ下さい)
適合樹脂 熱可塑性樹脂
挿入方法 圧入方式

熱圧入方式
使用機械と冶具 1.ポンチとハンマーの使用
2.ボール番の使用
3.ハンダごての使用
①インサートセット ②圧入または熱圧入 ③完成
相手材
参考寸法
A…使用インサートの2倍以上出来る限り太く。 B…使用インサートの径D1(下記寸法表)
+0.05mmくらい
C…使用インサートの全長L(下記寸法表)
+0.2mm以上。熱溶着の場合は0.5mm以上。
使用上の
注意
インサートの入る箇所の形状については色々なことが考えられますので必ずテストしてから決定してください。

 

参考強度

 

トルク(N・M) 相手樹脂 引長(N)
M3
SB-3001
M4
SB-4001
M5
SB-5001
M6
SB-6001
M3
SB-3001
M4
SB-4001
M5
SB-5001
M6
SB-6001
1.8 2.5 4.5 5.1 ABS 559 765 1177 1765
1.9 3.0 5.0 6.8 ノリル 618 981 1471 1765
2.0 3.0 5.2 6.4 ポリカ 883 1177 1520 1814

2.寸法表

SB(ビットスタンダード)

*インサートの長さにより ローレット部が変わります。

基本形は、メネジ片面取りとなります。圧入時の作業性向上の為、メネジ両面取り希望の場合、Z付をご指定下さい。
(例)SB-4001Z-CD
ネジサイズ D1 D2 L 部番
M1.4x0.3 3.0 3.3 2.5 SB-1401-CD
3.0 3.3 3.0 SB-143030-CD
M1.6x0.35 3.0 3.3 4.0 SB-163040-CD
M1.7x0.35 3.0 3.3 2.5 SB-173025-CD
3.0 3.3 4.0 SB-173040-CD
3.5 3.8 4.0 SB-173540-CD
M2x0.4 3.0 3.3 1.5 SB-203015-CD
3.0 3.3 2.0 SB-203020-CD
3.0 3.3 2.5 SB-203025-CD
3.0 3.3 3.0 SB-203030-CD
3.0 3.3 3.3 SB-2001-CD
3.0 3.3 3.5 SB-203035-CD
3.0 3.3 4.0 SB-203040-CD
3.0 3.3 4.5 SB-203045-CD
3.0 3.3 5.5 SB-203055-CD
3.0 3.3 6.0 SB-203060-CD
3.0 3.3 8.0 SB-203080-CD
3.5 3.8 3.0 SB-203530-CD
3.5 3.8 4.0 SB-203540-CD
4.0 4.3 3.0 SB-204030-CD
4.0 4.3 5.0 SB-204050-CD
4.0 4.3 6.0 SB-204060-CD
4.0 4.3 7.0 SB-204070-CD
M2.6x0.45
(M2.5x0.45)
3.5 3.8 2.5 SB-263525-CD
3.5 3.8 3.0 SB-263530-CD
4.0 4.3 2.5 SB-264025-CD
4.0 4.3 3.0 SB-264030-CD
4.0 4.3 3.5 SB-264035-CD
4.0 4.3 4.0 SB-264040-CD
4.0 4.3 5.0 SB-2601-CD
4.0 4.3 6.0 SB-264060-CD
4.5 4.8 3.5 SB-264535-CD
4.5 4.8 4.0 SB-264540-CD
4.5 4.8 5.0 SB-264550-CD
4.5 4.8 7.0 SB-2602-CD
M3x0.5 4.5 4.8 2.0 SB-304520-CD
4.5 4.8 3.0 SB-304530-CD
4.5 4.8 4.0 SB-304540-CD
4.5 4.8 4.8 SB-3006-CD
4.5 4.8 5.0 SB-304550-CD
4.5 4.8 6.0 SB-304560-CD
4.5 4.8 7.0 SB-3001-CD
4.5 4.8 8.0 SB-304580-CD
4.5 4.8 9.0 SB-304590-CD
4.5 4.8 10.0 SB-3007-CD
5.0 5.3 3.0 SB-305030-CD
5.0 5.3 3.5 SB-305035-CD
5.0 5.3 4.0 SB-305040-CD
5.0 5.3 5.0 SB-305050-CD
5.0 5.3 5.3 SB-3004-CD
5.0 5.3 6.0 SB-305060-CD
5.0 5.3 6.5 SB-3005-CD
5.5 5.8 3.0 SB-305530-CD
5.5 5.8 4.0 SB-305540-CD
5.5 5.8 5.0 SB-305550-CD
5.5 5.8 6.0 SB-305560-CD
5.5 5.8 7.0 SB-3002-CD
5.5 5.8 9.0 SB-3003-CD
M3.5x0.6 5.0 5.3 6.5 SB-3503-CD
5.5 5.8 7.0 SB-3501-CD
5.5 5.8 9.0 SB-3502-CD
M4x0.7 5.5 5.8 3.0 SB-405530-CD
5.5 5.8 4.0 SB-405540-CD
5.5 5.8 5.0 SB-405550-CD
5.5 5.8 5.8 SB-4005-CD
5.5 5.8 6.0 SB-405560-CD
5.5 5.8 7.0 SB-4002-CD
5.5 5.8 8.0 SB-405580-CD
5.5 5.8 9.0 SB-4001-CD
6.0 6.3 5.0 SB-406050-CD
6.0 6.3 6.0 SB-406060-CD
6.0 6.3 8.0 SB-406080-CD
6.0 6.3 12.0 SB-4006-CD
6.5 6.8 5.0 SB-406550-CD
6.5 6.8 6.0 SB-406560-CD
6.5 6.8 7.0 SB-406570-CD
6.5 6.8 8.0 SB-4003-CD
6.5 6.8 11.0 SB-4004-CD
M5x0.8 6.5 6.8 3.5 SB-506535-CD
6.5 6.8 5.5 SB-506555-CD
6.5 6.8 6.8 SB-5004-CD
6.5 6.8 8.0 SB-5002-CD
6.5 6.8 11.0 SB-5001-CD
8.0 8.3 5.0 SB-508050-CD
8.0 8.3 9.0 SB-5003-CD
M6x1 8.0 8.3 6.0 SB-6003-CD
8.0 8.3 9.0 SB-6002-CD
8.0 8.3 13.0 SB-6001-CD
M8x1.25 11.0 11.3 13.0 SB-8002-CD

 

FB(フランジ ビット)

 

ネジサイズ D1 D2 D3 L 部番
M2x0.4 3.0 3.3 4.0 3.0 FB-2001-CD
3.5 3.8 4.5 4.5 FB-204545-CD
M2.6x0.45
(M2.5x0.45)
4.0 4.3 5.0 5.0 FB-2601-CD
4.5 4.8 5.5 5.5 FB-2602-CD
M3x0.5 4.5 4.8 5.5 3.0 FB-305530-CD
5.5 FB-3001-CD
8.0 FB-305580-CD
5.0 5.3 6.5 4.0 FB-306540-CD
5.0 FB-306550-CD
6.5 FB-3002-CD
9.0 FB-306590-CD
M4x0.7 5.5 5.8 6.5 3.5 FB-406535-CD
6.5 FB-4001-CD
8.0 8.0 FB-4003-CD
6.5 10.0 FB-4065100-CD
6.5 6.8 8.0 5.0 FB-408050-CD
8.0 FB-4002-CD
M5x0.8 6.5 6.8 8.0 8.0 FB-5001-CD
8.0 8.3 10.0 10.0 FB-5002-CD
M6x1.0 8.0 8.3 10.0 10.0 FB-6001-CD
M8x1.25 11.0 11.3 13.0 9.0 FB-8001-CD

一覧に戻る   お問い合わせ

/
/
一般締結部品
▲PAGETOP