製品情報
PRODUCTS
ブラインドリベット オール鉄 オープンタイプ(SS)
材質 リベットボディ:鉄 マンドレル:鉄

FASTFIX RIVET: SS – Series
SS-シリーズ/オール鉄 オープンタイプ(丸頭)
単位:mm
| リベット径 (D) |
品番 | 適正 加締め板厚 |
L (最大) |
H | E (最大) |
加工物 穴径 |
M | P (最小) |
引張強度 (N) |
剪断強度 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | SS – 41 | 0.5 – 1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 3.3 – 3.4 | 1.9 | 29.0 | 1379 N | 1156 N |
| SS – 42 | 1.6 – 3.2 | 7.0 | 29.0 | |||||||
| SS – 43 | 3.2 – 4.8 | 8.6 | 29.0 | |||||||
| SS – 44 | 4.8 – 6.4 | 10.2 | 29.0 | |||||||
| SS – 45 | 6.4 – 7.9 | 11.7 | 29.0 | |||||||
| SS – 46 | 7.9 – 9.5 | 13.3 | 29.0 | |||||||
| SS – 48 | 9.5 – 12.7 | 16.5 | 29.0 | |||||||
| 4.0 | SS – 52 | 1.6 – 3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.3 | 4.1 – 4.2 | 2.4 | 29.0 | 2091 N | 1646 N |
| SS – 53 | 3.2 – 4.8 | 9.2 | 29.0 | |||||||
| SS – 54 | 4.8 – 6.4 | 10.8 | 29.0 | |||||||
| SS – 56 | 6.4 – 9.5 | 14.0 | 29.0 | |||||||
| SS – 58 | 9.5 – 12.7 | 17.1 | 29.0 | |||||||
| SS – 510 | 12.7 – 15.9 | 20.3 | 29.0 | |||||||
| 4.8 | SS – 62 | 1.6 – 3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 4.9 – 5.0 | 2.9 | 29.0 | 3025 N | 2402 N |
| SS – 63 | 3.2 – 4.8 | 9.8 | 29.0 | |||||||
| SS – 64 | 4.8 – 6.4 | 11.4 | 29.0 | |||||||
| SS – 66 | 6.4 – 9.5 | 14.6 | 29.0 | |||||||
| SS – 68 | 9.5 – 12.7 | 17.8 | 29.0 | |||||||
| SS – 610 | 12.7 – 15.9 | 21.0 | 29.0 | |||||||
| SS – 612 | 15.9 – 19.1 | 24.1 | 29.0 | |||||||
| SS – 614 | 19.1 – 22.2 | 27.3 | 29.0 | |||||||
| SS – 616 | 22.2 – 25.4 | 30.5 | 29.0 | |||||||
| 6.4 | SS – 82 | 1.6 – 3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 6.5 – 6.6 | 3.8 | 40.0 | 5516 N | 4448 N |
| SS – 84 | 3.2 – 6.4 | 12.7 | 40.0 | |||||||
| SS – 86 | 6.4 – 9.5 | 15.9 | 40.0 | |||||||
| SS – 88 | 9.5 – 12.7 | 19.1 | 40.0 | |||||||
| SS – 810 | 12.7 – 15.9 | 22.2 | 40.0 | |||||||
| SS – 812 | 15.9 – 19.1 | 25.4 | 40.0 |

