製品情報
PRODUCTS
ダッヂインサート (SD・FD)
ダッヂインサート(SD・FD)
1.製品概要と使用方法
特徴 | 拡張方式であるため、成形後インサートの中では一番薄い肉厚で使用可能 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | |||
適合樹脂 | 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂 | |||
挿入方法 | 拡張方式 | 使用機械と冶具 | 1.ポンチとハンマーの使用 | |
①インサートセット | ②圧入 | ③拡張板下げ(拡張) | ||
相手材 参考寸法 |
A…使用インサートの2倍程度 B…使用インサートの径D1(下記寸法) +0.05mmくらい C…使用インサートの全長L(下記寸法表) +0.1mm程度 |
|||
使用上の 注意 |
インサートの入る箇所の形状については色々なことが考えられますので必ずテストしてから決定してください。 |
参考強度
トルク(N・M) | 相手樹脂 | 引長(N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 SD-3001 |
M4 SD-4001 |
M5 SD-5001 |
M6 SD-6001 |
M3 SD-3001 |
M4 SD-4001 |
M5 SD-5001 |
M6 SD-6001 |
|
1.5 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | ABS | 686 | 882 | 1176 | 1520 |
1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.9 | ノリル | 784 | 931 | 1274 | 1618 |
1.7 | 2.9 | 4.4 | 6.1 | ポリカ | 804 | 951 | 1323 | 1765 |
2.寸法表
SD(スタンダードダッヂ)
ネジサイズ | D1 | L | ネジ 有効長 |
拡張板下げ寸法 | 部番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
dφ | l+0.2 | |||||
M2.6x0.45 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1.9 | 4.0 | SD-2602-CD |
4.0 | 6.5 | 5.0 | 1.9 | 5.5 | SD-2601-CD | |
M3x0.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 2.2 | 4.0 | SD-3002-CD |
4.5 | 6.0 | 4.0 | 2.2 | 5.0 | SD-3003-CD | |
4.5 | 6.5 | 5.0 | 2.2 | 5.5 | SD-3001-CD | |
4.5 | 7.5 | 6.0 | 2.2 | 6.5 | SD-3009-CD | |
4.5 | 8.5 | 7.0 | 2.2 | 7.5 | SD-3004-CD | |
4.5 | 10.0 | 8.0 | 2.2 | 9.0 | SD-3005-CD | |
5.0 | 6.5 | 5.0 | 2.2 | 5.5 | SD-3006-CD | |
5.5 | 6.0 | 4.0 | 2.2 | 5.0 | SD-3007-CD | |
6.5 | 11.0 | 8.0 | 2.2 | 10.0 | SD-3008-CD | |
M3.5x0.6 | 5.0 | 8.0 | 6.3 | 2.6 | 6.8 | SD-3501-CD |
M4x0.7 | 5.5 | 6.0 | 4.2 | 2.9 | 4.8 | SD-4002-CD |
5.5 | 7.0 | 5.2 | 2.9 | 5.8 | SD-4006-CD | |
5.5 | 9.0 | 7.2 | 2.9 | 7.8 | SD-4001-CD | |
5.5 | 11.0 | 9.0 | 2.9 | 9.8 | SD-4007-CD | |
5.5 | 14.0 | 10.0 | 2.9 | 12.8 | SD-4003-CD | |
6.5 | 9.0 | 7.2 | 2.9 | 7.8 | SD-4004-CD | |
6.5 | 14.0 | 10.0 | 2.9 | 12.8 | SD-4005-CD | |
M5x0.8 | 6.5 | 7.0 | 5.1 | 3.8 | 5.8 | SD-5002-CD |
6.5 | 9.0 | 7.1 | 3.8 | 7.8 | SD-5003-CD | |
6.5 | 11.0 | 9.1 | 3.8 | 9.8 | SD-5001-CD | |
6.5 | 13.0 | 10.0 | 3.8 | 11.8 | SD-5004-CD | |
M6x1.0 | 8.0 | 12.5 | 10.3 | 4.5 | 11.1 | SD-6001-CD |
8.0 | 15.0 | 12.0 | 4.5 | 13.6 | SD-6002-CD | |
M8x1.25 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 6.2 | 14.6 | SD-8001-CD |
FD(フランジダッヂ)
ネジサイズ | D1 | D2 | L | ネジ 有効長 |
拡張板下げ寸法 | 部番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dφ | l+0.2 | ||||||
M2.6x0.45 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 1.9 | 5.0 | FD-2601-CD |
M3x0.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 2.2 | 5.0 | FD-3001-CD |
5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 2.2 | 6.5 | FD-3002-CD | |
M4x0.7 | 5.5 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 2.9 | 6.3 | FD-4001-CD |
5.5 | 8.0 | 9.0 | 7.2 | 2.9 | 7.8 | FD-4002-CD | |
M5x0.8 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.1 | 3.8 | 7.8 | FD-5001-CD |
M6x1.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.8 | 4.5 | 9.6 | FD-6001-CD |
M8x1.25 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 6.2 | 14.6 | FD-8001-CD |