製品情報
PRODUCTS
ウルトラサート(UD・FU)
ウルトラサート (UD・FU)
| 特徴 |
|
|
|---|---|---|
| Ⅱ | 製品形状がテーパーになっており、相手材内径もテーパーにする事で一度に広範囲に熱を伝える事が出来るため、熱伝導率が良く、また相手樹脂の下穴にインサートをセットする場合、どのインサートより簡単確実にセットできます。 | ![]() |
| Ⅳ | ⅣはウルトラサートⅡで設計した場合にテーパー穴では成型品の表面がひしけてしまい問題になる場合に御検討ください。 通常の条件では他のインサートに比較し一番強い引張力等の強度が得られる製品です。 |
![]() |
| 材質 | 黄銅C3604低カドミウム材(部番 -CD)(ウルトラⅡにはステンレスもご用意出来ますので、お問い合わせ下さい) | |||
|---|---|---|---|---|
| 適合樹脂 | 熱可塑性樹脂 | |||
| 挿入方法 | 使用機械と冶具 | ●ハンダごての使用 ●温度調節器付きの熱溶着機器付きと各種ポンチ |
||
| UDⅡ ウルトラⅡ 熱圧入方式 |
![]() インサートセット |
![]() 熱圧入 |
![]() 完了 |
|
| UDⅣ ウルトラⅣ 熱圧入方式 |
![]() インサートセット |
![]() 熱圧入 |
![]() 完了 |
|
| 相手材 参考寸法 |
UDⅡ相手材(ウルトラⅡ) | |||
![]() |
a…規定はしていませんが、テストをして決定してください b…使用インサートの「D2」 c…下記寸法表「c」 d…下記寸法表「d」 e…使用インサート全長L プラス1mm以上 |
|||
| DⅣ相手材(ウルトラⅣ) | ||||
![]() |
A…下記寸法表「A」 B…下記寸法表「B」 C…使用インサート全長L プラス0.05mm以上 |
|||
| 使用上の 注意 |
インサートの入る箇所の形状については色々なことが考えられますので必ずテストをしてから決定してください。 | |||
1.製品概要と使用方法
参考強度
| 品番 | ABS | ポリカーボネート | ||
|---|---|---|---|---|
| トルク(N・m) | 引長(N) | トルク(N・m) | 引長(N) | |
| UD-23001-CD | 2.0 | 1569 | 2.0 | 1667 |
| UD-24001-CD | 3.9 | 2884 | 3.9 | 3825 |
| UD-25001-CD | 6.9 | 3727 | 7.8 | 5296 |
| UD-26001-CD | 8.8 | 5394 | 11.8 | 6865 |
| 品番 | ABS | ポリカーボネート | ||
|---|---|---|---|---|
| トルク(N・m) | 引長(N) | トルク(N・m) | 引長(N) | |
| UD-42001-CD | 0.6 | 981 | 1.1 | 1471 |
| UD-43001-CD | 1.6 | 1471 | 2.2 | 1667 |
| UD-43501-CD | 2.6 | 2648 | 3.4 | 3423 |
| UD-44001-CD | 3.3 | 2844 | 3.9 | 3825 |
| UD-45001-CD | 6.5 | 3726 | 7.8 | 5198 |
| UD-46001-CD | 8.8 | 5394 | 11.8 | 6865 |
2.寸法表
UDⅡ(ウルトラサートⅡ)

| ネジサイズ | 部番 | D1 | D2 | L | C | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.6x0.45 (M2.5x0.45) |
UD-22601-CD | 3.30 | 4.0 | 6.0 | 3.7 | 0.4 |
| UD-22602-CD | 3.58 | 4.0 | 3.5 | |||
| M3x0.5 | UD-23001-CD | 4.16 | 5.0 | 7.0 | 4.7 | 0.4 |
| UD-23002-CD | 4.50 | 5.0 | 4.2 | |||
| M4x0.7 | UD-24001-CD | 5.38 | 6.5 | 9.0 | 6.2 | 0.4 |
| UD-24002-CD | 5.83 | 6.5 | 5.6 | |||
| M5x0.8 | UD-25001-CD | 6.67 | 8.0 | 11.0 | 7.6 | 0.6 |
| UD-25002-CD | 7.20 | 8.0 | 6.6 | |||
| M6x1.0 | UD-26001-CD | 7.89 | 9.5 | 13.0 | 9.0 | 0.7 |
| UD-26002-CD | 8.54 | 9.5 | 8.0 | |||
| M8x12.5 | UD-28001-CD | 11.40 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 0.7 |

a…規定はしていませんが、テストをしてください
b…使用インサートの「D2」
c…寸法表「C」
d…寸法表「d」
e…使用インサート全長L プラス1mm以上
UdⅣ(ウルトラサートⅣ)

| ネジサイズ | 部番 | D1 | D2 | L | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2x0.4 | UD-42001-CD | 3.6 | 3.1 | 4.0 | 6.0 | 3.2 |
| M2.6x0.45 (M2.5x0.45) |
UD-42601-CD | 4.6 | 3.9 | 5.7 | 7.0 | 4.0 |
| M3x0.5 | UD-43030-CD | 4.6 | 3.9 | 3.0 | 7.0 | 4.0 |
| UD-43040-CD | 4.0 | |||||
| UD-43050-CD | 5.0 | |||||
| UD-43001 | 5.7 | |||||
| M3x0.6 | UD-43501-CD | 5.6 | 4.7 | 7.1 | 8.5 | 4.8 |
| M4x0.7 | UD-44058-CD | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 9.5 | 5.6 |
| UD-44065-CD | 6.5 | |||||
| UD-44001-CD | 8.2 | |||||
| M5x0.8 | UD-45058-CD | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 11.5 | 6.4 |
| UD-45001-CD | 9.5 | |||||
| M6x1.0 | UD-46065-CD | 8.7 | 7.9 | 6.5 | 14.0 | 8.0 |
| UD-46095-CD | 9.5 | |||||
| UD-46001-CD | 12.7 | |||||
| M8x1.25 | UD-48001-CD | 10.4 | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 9.6 |
| M10x1.5 | UD-41001-CD | 11.8 | 11.0 | 12.7 | 23.5 | 11.2 |

A…寸法表「A」
B…寸法表「B」
C…使用インサートの全長プラス0.5mm以上
FUⅣ(フランジ型ウルトラサートⅣ)

| ネジサイズ | 部番 | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3x0.5 | FU-43001-CD | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 6.3 | 5.7 | 0.6 |
| M4x0.7 | FU-44001-CD | 7.0 | 6.4 | 5.5 | 9.0 | 8.1 | 0.9 |
| M5x0.8 | FU-45001-CD | 8.0 | 7.1 | 6.3 | 10.6 | 9.5 | 1.1 |
| M6x1.0 | FU-46001-CD | 9.5 | 8.6 | 7.9 | 14.0 | 12.7 | 1.3 |
| M8x1.25 | FU-48001-CD | 12.0 | 10.4 | 9.5 | 14.0 | 12.7 | 1.3 |

.jpg)









